Argraffydd UV flatbed G5
Egwyddor argraffydd G5 yw, ar ôl i'r inc UV gael ei argraffu, ei fod yn cael ei wella gan y lamp UV. Er mwyn cyflawni'r effaith boglynnu, mae angen 2 argraffydd ailadroddus neu fwy ar argraffydd G5 i wneud i'r inc UV barhau i gronni. Yr egwyddor argraffu yw dilyn yr echel X a'r echel Y. Echel, dyma egwyddor rhyddhad UV.
![]() | ![]() | ![]() |
Ffrâm peiriant gradd diwydiannol 1.Heavy-duty, sefydlogrwydd a gwydnwch rhagorol
System gwrthdrawiad 2.Anti, system wresogi tanc inc
System halltu LED 3.UV, echel Y-echel + Sgriw dwbl gyriant.imported DC srvo modur.
Peiriant | Argraffydd gwely fflat UV YF-2512G | |
Argraffu pen | Ffroenell piezoelectric lefel llwyd Ricoh GEN5 | |
Pen Rhif. | 2-12 | |
Modd argraffu | 4C / 6C / 4C + W / 6C + W / Dwbl 4C + W / Dwbl 6C + W / Triphlyg 4C + dwbl W / Triphlyg 6C + Dwbl W. | |
Lled argraffu | 2400mm x 1200mm | |
Cyflymder argraffu | 4 Pasio | 22㎡/h |
6 Pasio | 18㎡/h | |
8 Pasio | 14㎡/h | |
Datrysiad argraffu | 720 * 1800 DPI | |
Argraffu deunyddiau | Galass plate Plât acylic 、 Pren 、 Teils ceramig sheet Dalen fetel board Bwrdd PVC board Bwrdd ewyn 、 cynnyrch 3C ac ati. | |
Uchder argraffu | ≤100mm | |
System halltu | System oeri dŵr LED | |
Fformat mewnbwn | TIFF / PDF / JPEG / EPS | |
Meddalwedd RIP | Photoprint / Onyx / Caldera / Colorget | |
Cysylltiad data | USB3.0 | |
Pwer mewnbwn | 220VAC (± 10%) cyfnod sengl , 50/60 HZ | |
Pwer | 5.5KW (30A) | |
Maint peiriant / NW | 4.75m (L) * 2.1m (W) * 1.4m (H) / 1550KG | |
Maint pacio / GW | 4.9m (L) * 2.28m (W) * 1.75m (H) / 1650KG | |
Cynhyrchion mwy cysylltiedig:

Adborth Cleientiaid:

Cryfder y Ffatri:

Ein Gwasanaethau :
1. Gwarant 12 mis, gwasanaeth ôl-werthu gydol oes.
2. Technolegydd cymorth cymorth ar-lein ar unwaith.
3. Hyfforddiant technegol proffesiynol un i un am ddim.
4. Anfon peirianwyr i osod y peiriant dramor.
5. Cymorth Technegol, cynnal a chadw canllawiau o bell.
6. Gwasanaeth Ar-lein 18 awr, Gwasanaeth da ar-lein, atebwch y cwestiynau i chi ar unwaith.
7. gwnaethom ddarparu gwasanaeth ODM / OEM.











